ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
Mainova
Verivox ist ein Partner der Mainova AG und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
Mainova AG
|
|
Informationen zu Mainova
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Mainova |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Mainova Erdgas Classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Classic KlimaPlus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Direkt | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Direkt | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Direkt KlimaPlus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Direkt KlimaPlus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Extra | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Smart | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Smart KlimaPlus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Mainova Erdgas Business Classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Business Direkt | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Business Direkt | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Business Direkt KlimaPlus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Business Direkt KlimaPlus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Business Smart | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mainova Erdgas Business Smart KlimaPlus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | SW Frankfurt/Main Holding (75,2%), Thüga AG (24,5%), Streubesitz (0,3%) |
Gründung | 1998 |
Mitarbeiter 2015 | 2700 |
Kunden 2015 | 660000 |
Umsatz 2015 | 1,9 Mrd. € |
